Radeon graphics cards have varying power usage depending on the specific model and its performance capabilities. Generally, higher-end models with more advanced features and higher clock speeds will require more power to operate than lower-end models.
AMD, the company behind Radeon graphics cards, has developed a technology called PowerTune that helps manage power consumption and optimize performance. PowerTune technology adjusts the power draw of the graphics card based on its workload, ensuring that it uses only the necessary amount of power to deliver optimal performance.
In addition, many Radeon graphics cards feature energy-efficient technologies such as AMD’s ZeroCore Power technology, which reduces power consumption when the graphics card is idle, and AMD’s PowerPlay technology, which adjusts power usage based on the graphics card’s performance profile.
It is important to note that power usage can also be affected by factors such as the user’s computer configuration and settings, as well as the workload of the specific application or game being run. It is always recommended to refer to the manufacturer’s specifications and guidelines for proper power usage and management of Radeon graphics cards.
| GPU | Total Graphics Power | Recommended Power Supply |
|---|---|---|
| Radeon 7200 | 18 watts | |
| Radeon 7500 | 22 watts | |
| Radeon 7500LE | 22 watts | |
| Radeon 8500 | 30 watts | |
| Radeon 8500LE | 28 watts | |
| Radeon 9000 | 28 watts | |
| Radeon 9000 Pro | 28 watts | |
| Radeon 9100 | 28 watts | |
| Radeon 9100 Pro | 28 watts | |
| Radeon 9200 | 28 watts | |
| Radeon 9200 Pro | 28 watts | |
| Radeon 9200LE | 28 watts | |
| Radeon 9200SE | 23 watts | |
| Radeon 9250 | 20 watts | |
| Radeon 9500 | 40 watts | |
| Radeon 9500 Pro | 40 watts | |
| Radeon 9550 | 25 watts | |
| Radeon 9550SE | 25 watts | |
| Radeon 9600 | 22 watts | |
| Radeon 9600 Pro | 22 watts | |
| Radeon 9600LE | 22 watts | |
| Radeon 9600SE | 22 watts | |
| Radeon 9600XT | 22 watts | |
| Radeon 9700 | 81 watts | |
| Radeon 9700 Pro | 81 watts | |
| Radeon 9700TX | 81 watts | |
| Radeon 9800 | 77 watts | |
| Radeon 9800 Pro | 77 watts | |
| Radeon 9800SE | 77 watts | |
| Radeon 9800XT | 77 watts | |
| Radeon HD 2400 Pro | 20 watts | |
| Radeon HD 2400XT | 25 watts | |
| Radeon HD 2600 Pro | 45 watts | |
| Radeon HD 2600XT | 75 watts | |
| Radeon HD 2900 Pro | 135 watts | |
| Radeon HD 2900GT | 105 watts | |
| Radeon HD 2900XT | 165 watts | |
| Radeon HD 3450 | 25 watts | |
| Radeon HD 3470 | 25 watts | |
| Radeon HD 3650 | 65 watts | |
| Radeon HD 3850 | 105 watts | |
| Radeon HD 3870 | 135 watts | |
| Radeon HD 3870X2 | 230 watts | |
| Radeon HD 4350 | 20 watts | |
| Radeon HD 4550 | 25 watts | |
| Radeon HD 4650 | 48 watts | |
| Radeon HD 4670 | 59 watts | |
| Radeon HD 4770 | 80 watts | |
| Radeon HD 4830 | 110 watts | |
| Radeon HD 4850 | 110 watts | |
| Radeon HD 4850X2 | 225 watts | |
| Radeon HD 4860 | 90 watts | |
| Radeon HD 4870 | 150 watts | |
| Radeon HD 4870X2 | 250 watts | |
| Radeon HD 4890 | 190 watts | |
| Radeon HD 5450 | 19 watts | |
| Radeon HD 5550 | 39 watts | |
| Radeon HD 5570 | 43 watts | |
| Radeon HD 5670 | 61 watts | |
| Radeon HD 5750 | 86 watts | |
| Radeon HD 5770 | 108 watts | |
| Radeon HD 5830 | 175 watts | |
| Radeon HD 5850 | 151 watts | |
| Radeon HD 5870 | 188 watts | |
| Radeon HD 5870 EF6 | 188 watts | |
| Radeon HD 5970 | 294 watts | |
| Radeon HD 6350 | 19 watts | |
| Radeon HD 6450 | 27 watts | |
| Radeon HD 6570 | 60 watts | |
| Radeon HD 6670 | 66 watts | |
| Radeon HD 6750 | 86 watts | |
| Radeon HD 6770 | 108 watts | |
| Radeon HD 6790 | 150 watts | |
| Radeon HD 6850 | 127 watts | |
| Radeon HD 6870 | 151 watts | |
| Radeon HD 6930 | 200 watts | |
| Radeon HD 6950 | 225 watts | |
| Radeon HD 6970 | 250 watts | |
| Radeon HD 6990 | 375 watts | |
| Radeon HD 7350 | 19 watts | |
| Radeon HD 7450 | 18 watts | |
| Radeon HD 7470 | 49 watts | |
| Radeon HD 7570 | 50 watts | |
| Radeon HD 7670 | 66 watts | |
| Radeon HD 7750 | 55 watts | |
| Radeon HD 7770 GHz Ed. | 80 watts | |
| Radeon HD 7790 | 85 watts | |
| Radeon HD 7850 | 130 watts | |
| Radeon HD 7870 GHz Ed. | 175 watts | |
| Radeon HD 7870 XT | 175 watts | |
| Radeon HD 7950 | 200 watts | |
| Radeon HD 7950 Boost | 225 watts | |
| Radeon HD 7970 | 250 watts | |
| Radeon HD 7970 GHz Ed. | 250 watts | |
| Radeon HD 7990 | 375 watts | |
| Radeon LE | 23 watts | |
| Radeon R7 240 | 30 watts | |
| Radeon R7 250 | 65 watts | |
| Radeon R7 250E | 55 watts | |
| Radeon R7 250X | 80 watts | |
| Radeon R7 260 | 95 watts | |
| Radeon R7 260X | 115 watts | |
| Radeon R7 265 | 150 watts | |
| Radeon R7 360 | 100 watts | |
| Radeon R7 370 | 140 watts | |
| Radeon R9 270 | 150 watts | |
| Radeon R9 270X | 180 watts | |
| Radeon R9 280 | 225 watts | |
| Radeon R9 280X | 250 watts | |
| Radeon R9 285 | 190 watts | |
| Radeon R9 290 | 275 watts | |
| Radeon R9 290X | 290 watts | |
| Radeon R9 295X2 | 500 watts | |
| Radeon R9 370X | 150 watts | |
| Radeon R9 380 | 225 watts | |
| Radeon R9 380X | 250 watts | |
| Radeon R9 390 | 275 watts | |
| Radeon R9 390X | 350 watts | |
| Radeon R9 Fury | 275 watts | |
| Radeon R9 Fury X | 350 watts | |
| Radeon R9 Nano | 175 watts | |
| Radeon R9 Pro Duo | 450 watts | |
| Radeon RX 460 | 75 watts | |
| Radeon RX 470 | 150 watts | |
| Radeon RX 470D | 120 watts | |
| Radeon RX 480 | 150 watts | |
| Radeon RX 5300 | 100 watts | |
| Radeon RX 5300XT | 100 watts | |
| Radeon RX 540 | 35 watts | |
| Radeon RX 550 | 50 watts | |
| Radeon RX 5500XT | 130 watts | |
| Radeon RX 560 | 100 watts | |
| Radeon RX 560 | 80 watts | |
| Radeon RX 5600XT | 150 watts | |
| Radeon RX 560XT | 80 watts | |
| Radeon RX 570 | 150 watts | |
| Radeon RX 5700 | 180 watts | |
| Radeon RX 5700XT | 225 watts | |
| Radeon RX 580 | 225 watts | |
| Radeon RX 580 | 185 watts | |
| Radeon RX 590 | 225 watts | |
| Radeon RX 6500XT | 150 watts | |
| Radeon RX 6600 | 130 watts | |
| Radeon RX 6600XT | 160 watts | |
| Radeon RX 6650XT | 130 watts | |
| Radeon RX 6700 | 230 watts | |
| Radeon RX 6700XT | 230 watts | |
| Radeon RX 6750XT | 150 watts | |
| Radeon RX 6800 | 250 watts | |
| Radeon RX 6800XT | 300 watts | |
| Radeon RX 6900XT | 300 watts | |
| Radeon RX 6950XT | 330 watts | |
| Radeon RX 7900XT | 330 watts | |
| Radeon RX 7900XTX | 365 watts | |
| Radeon RX Vega 56 | 210 watts | |
| Radeon RX Vega 64 | 295 watts | |
| Radeon RX Vega 64 (Liquid) | 345 watts | |
| Radeon VE (7000) | 20 watts | |
| Radeon VII | 300 watts | |
| Radeon X1050 | 23 watts | |
| Radeon X1300 | 31 watts | |
| Radeon X1300 Pro | 31 watts | |
| Radeon X1300XT | 44 watts | |
| Radeon X1550 | 27 watts | |
| Radeon X1600 Pro | 43 watts | |
| Radeon X1600XT | 48 watts | |
| Radeon X1650 | 44 watts | |
| Radeon X1650 Pro | 44 watts | |
| Radeon X1650GT | 44 watts | |
| Radeon X1650XT | 44 watts | |
| Radeon X1800GTO | 75 watts | |
| Radeon X1800XL | 100 watts | |
| Radeon X1800XT | 100 watts | |
| Radeon X1900 | 100 watts | |
| Radeon X1900GT | 75 watts | |
| Radeon X1900XT | 125 watts | |
| Radeon X1900XTX | 135 watts | |
| Radeon X1950 Pro | 80 watts | |
| Radeon X1950GT | 60 watts | |
| Radeon X1950XT | 90 watts | |
| Radeon X1950XTX | 120 watts | |
| Radeon X300 | 25 watts | |
| Radeon X300SE | 24 watts | |
| Radeon X300SE HyperMemory | 35 watts | |
| Radeon X550 | 33 watts | |
| Radeon X600 Pro | 37 watts | |
| Radeon X600XT | 37 watts | |
| Radeon X700 | 43 watts | |
| Radeon X700 Pro | 47 watts | |
| Radeon X700LE | 41 watts | |
| Radeon X700XT | 47 watts | |
| Radeon X800 | 47 watts | |
| Radeon X800 Pro | 44 watts | |
| Radeon X800GT | 38 watts | |
| Radeon X800GTO | 38 watts | |
| Radeon X800SE | 38 watts | |
| Radeon X800XL | 44 watts | |
| Radeon X800XT | 49 watts | |
| Radeon X800XT Platinum Ed. | 49 watts | |
| Radeon X850 Pro | 53 watts | |
| Radeon X850XT | 51 watts | |
| Radeon X850XT Platinum Ed. | 51 watts | |
| GIGABYTE - Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G GDDR6 PCI Express 5.0 Graphics Card - Black | 450 watts | 450 watts |
| XFX - Swift AMD Radeon RX 9070XT 16GB GDDR6 PCI Express 5.0 Gaming Graphics Card - Black | 304 watts | 800 watts |
| XFX - SPEEDSTER SWFT210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB GDDR6 PCI Express 4.0 Graphics Card - Black | 130 watts | 550 watts |
| XFX - Swift AMD Radeon RX 9060XT 16GB GDDR6 PCI Express 5.0 Gaming Graphics Card - Black | 182 watts | 800 watts |
| XFX - Swift AMD Radeon RX 9070XT Triple Fan Gaming Edition 16GB GDDR6 5.0 Graphics Card Bundle with Alienware Backpack | 304 watts | 800 watts |
| XFX - RX-96TSW16BQ Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition with 16GB GDDR6 | 160 watts | 450 watts |
| XFX - RX-97TRGBBBA Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Gaming Edition with RGB 16GB GDDR6, HDMI 3xDP, AMD RDNA 4 | 800 watts | 800 watts |
| XFX - RX-97TQICKW9 Quicksilver AMD Radeon RX 9070XT White Gaming Edition with 16GB GDDR6 HDMI 3xDP, AMD RDNA 4 | 800 watts | 800 watts |
| RX-96TS38GB7 XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060XT OC Triple Fan Gaming Edition with 8GB GDDR6 | 450 watts | 450 watts |
| XFX - Swift AMD Radeon RX 9070 OC 16GB GDDR6 PCI Express 5.0 Gaming Graphics Card - Black | 245 watts | 800 watts |
| XFX - Mercury AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition with 16GB GDDR6 HDMI 2xDP | 160 watts | 550 watts |
| XFX - Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC 16GB GDDR6 PCI Express 5.0 Gaming Graphics Card with RGB - White | 340 watts | 800 watts |
| XFX - Mercury AMD Radeon RX 9060XT OC Gaming Edition 16GB GDDR6 PCI Express 5.0 Gaming Graphics Card - White | 182 watts | 800 watts |
| ASUS - Refurbished Excellent - TUF Gaming AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 OC Edition Graphics Card - Black | 320 watts | 850 watts |
| XFX - Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Magnetic Air Edition 16GB GDDR6 PCI Express 5.0 Gaming Graphics Card with RGB - Black | 340 watts | 800 watts |
| XFX - Swift AMD Radeon RX 9070GRE Triple Fan Gaming Graphics Card with 12GB GDDR6 PCI Express 5.0 HDMI 3xDP, AMD RDNA 4 - White | 220 watts | 800 watts |
| GIGABYTE - Radeon RX 9070 GAMING OC 16G GDDR6 PCI Express 5.0 Graphics Card - Black | 291 watts | 750 watts |
| GIGABYTE - Radeon RX 9070 XT GAMING 16G GDDR6 PCI Express 5.0 Graphics Card - Black | 424 watts | 850 watts |
| GIGABYTE - Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12G GDDR6 PCI Express 5.0 Graphics Card - Black | 284 watts | 750 watts |
| GIGABYTE - Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G GDDR6 PCI Express 5.0 Graphics Card Bundle with Alienware Backpack | 424 watts | 850 watts |
| ASRock - Taichi Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 PCI Express 5.0 x16 Graphics Card | 320 watts | 850 watts |
Please leave a comment if there are any errors in power ratings.